7°11°12°Taper Tūru whakarokiro mo te whenua
He tari whakamātai pūkōwhiti tapaheke, kua whai take tonu ki te whakamahi i roto i ngā hāngaitanga o te kohu, ngā tauhokohoko rua, ngā pukapuka tahutahu, me ngā whenua hanga.
- Tirohanga
- Ngā mōhua arotakenga
Mōhiohio pānoa mō te kaihanga
Te wāhi i ahu mai: | Haina |
Ingoa Brand: | Realon |
Tau tauira: | Taper Button Drill Bit |
Momo hanga | Whakawhenua |
Nga take porihanga Nga Kaihokohoko
Te iti rawa kitea: | 500 |
Tipe: | Taper Button Drill Bit |
Te Whānui: | 28~45mm |
Tapaheke: | 7°11°12° |
Whakamahinga: | Kohu, Pukapuka Tahutahu, Tauhokohoko Rua, Hangahanga |
Pānga | Whakauru Hot-press |
Kākāriki: | whakaritenga |
Whakamāramatanga:
He tari whakamātai pūkōwhiti tapaheke, kua whai take tonu ki te whakamahi i roto i ngā hāngaitanga o te kohu, ngā tauhokohoko rua, ngā pukapuka tahutahu, me ngā whenua hanga. Kua hangaia e ia i tētahi tinana tapaheke e whai ana i te hononga tika ki ngā tāwera whakamātai, e whai wānanga ana i te haere pai me te whakawehe āhuatanga i waenga i ngā mahi whakamātai.
Ko te roro pūhiko whakatipu mahi noa iho me ngā kōwhai tūruroa e hoki nei, ka whai hua tonu ia i ngā wāhi kōwhai tūruroa matihaki me ngā pūhiko tūruroa pneumatic, nā reira ka pai noa ia mō ngā tono whakatuwhera iti ki nui. Kei te take tonu ia hei whakamahere i ngā wheako tāpuhi (pērā ko 7°, 11°, 12°) hei whakarite i ngā hiahia whakatuwhera ā-wāhanga. Ko te whakaahuatanga matua o te roro pūhiko e tiakina ana te mate o te huringa, e whakapakari ana i te rahinga whakatuwhera, ā, ka whakapai Te mahi i te oranga, ka tohe i ngā utu hokohoko katoa.
Ki runga i tana kairangi pai, tana tūmanako whaihere, me te whariki tūpato, ko te pūtahi pūoro whakatipu he taikura whakapono mō ngā pūkenga e hiahia ana ki ngā whakahaere tonoiti pai utu me te roa tonu.
Rārangi paerewa
Pūtahi pūoro |
Te rahi | Kāore X putanga pūtahi | Wāhanga whakamātau | Mau tonu kg | ||||
MM | Inch | Mataki | Tuaratanga | Huatau | Mataki | Takirua | ||
Pūtahi pūoro, Piwhara iti
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3X8 | 35° | 1 | 1 | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 2 | 1 | 0.26 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.37 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 40° | 2 | 1 | 0.38 | |
40 | 1 37/64 | 1x8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
42 | 1 21/32 | 1x8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 37/64 | 2x8 He aha te tikanga? | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | |
Piwhara roa | 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
Pūtahi pūoro, piwhara iti
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3X8 | 35° | 1 | 2 | 0.24 |
32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 40° | 1 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2x8 He aha te tikanga? | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2x8 He aha te tikanga? | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X9 | 3X9 | 40° | 1 | 2 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2x8 He aha te tikanga? | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
| 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
Pūtahi pūoro, piwhara iti
| 28 | 1 7/64 | 1X7 | 3X7 | 20° | 1 | 1 | 0.20 |
28 | 1 7/64 | 1X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.20 | |
29 | 1 9/64 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.21 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 2X7 | 4X7 | 30° | 1 | 1 | 0.22 | |
32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 2 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | |
37 | 1 29/64 | 2X7 | 5X9 | 40° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
Piwhara roa
| 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Ngā tono:
Whakatipu Ngā Tāpuhi Whakamātau ka whakamahi mai i ngā kōwhai tūruroa i roto i te kaihau whenua, te kaihau pounamu, te kaihau tuangahuru, me te hanga. Ki te whakahaere pai, ka tukuna mai ngā whiu matua me te whanake i ngā tahuhu whenua iti ki nui. Ko ngā tono whānui e kitea ana he whakatuwhera puarekura, te hanga oneone, me te mahi pūtango, e whakamana ana i te whakawhanake me te whakatakoto i ngā wāhanga haurangi.
Competitive Advantage:
● Matawhara Nui – I whakatupu mai i te tungsten carbide pai rawa me te tokoaka whakarongo whē ko te wā e taea ai te whakamahinga.
● Tāpuke Whai Hua – Ko te hoahoa pūtake whakapai hei whakamahere mō te tuku nui me te wehe i te moe.
● Whakaiti Tirohanga – E whakamana ana i te whakahokia o te huringa me te iti i te wehe i te tāpuke.
● Whakamahinga Nui Ake – E tika ana ki te mahi kō whatu, ngā tihi rua, ngā mahi kohatu, me ngā hanganga i roto i ngā tahuhu kō whatu rerekē.
● Waiwai Pūmau – Ko te wā e taea ai te whakamahinga me te hua nui ka whakaiti i ngā utu tāpuke me te wehe i te waipuke.