- 개요
- 추천 제품
제품 일반 정보
원산지: | 중국 |
브랜드 이름: | Realon |
모델 번호: | 점퍼 버튼 드릴 비트 |
프로세스 유형 | 도장 |
상업 조건 제품
최소 주문 수량: | 500 |
유형: | 점퍼 버튼 드릴 비트 |
직경: | 28~45mm |
점퍼: | 7°11°12° |
용도: | 광산, 채석, 터널링, 건설 |
공정 | 핫프레스 인서트 |
색상: | 맞춤형 |
설명:
점퍼 버튼 비트는 채광, 터널링, 채석, 건설 산업에서 널리 사용되는 내구성 있고 효율적인 드릴링 도구로, 드릴링 작업 중 안정성과 에너지 전달을 제공하기 위해 드릴 로드와의 안전한 연결을 보장하는 점퍼형 본체로 설계되었습니다.
テーパーボタン비트는 손으로 드는 암반 드릴과 공압식 드릴링 장비와 함께 효율적으로 작동하여 소형에서 중형 드릴링 작업에 이상적입니다. 이 비트는 특정 드릴링 요구 사항에 맞게 다양한 테이퍼 각도(예: 7°, 11°, 12°)로 제공됩니다. 비트의 최적화된 설계는 에너지 손실을 최소화하고 드릴링 속도를 향상시키며 수명을 연장시켜 서비스 수명을 연장시켜 전체 운영 비용을 줄입니다.
강력한 성능, 높은 내구성 및 신뢰할 수 있는 구조로 인해 비용 효율적이면서 오래 사용 가능한 드릴링 솔루션을 찾는 전문가들에게 선호되는 선택입니다.
매개 변수 목록
버튼 비트 |
직경 | X 버튼 직경 없음 | 세척 홀 | 무게 약 킬로그램 | ||||
mm | 인치 | 앞쪽 | 게이지 | 각도 | 앞쪽 | 옆면 | ||
버튼 비트, 짧은 스커트
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3X8 | 35° | 1 | 1 | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 2 | 1 | 0.26 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.37 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 40° | 2 | 1 | 0.38 | |
40 | 1 37/64 | 1x8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
42 | 1 21/32 | 1x8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 37/64 | 2x8 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.43 | |
긴 스커트 | 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
버튼 비트,짧은 스커트
| 32 | 1 1/4 | 1x8 | 3X8 | 35° | 1 | 2 | 0.24 |
32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 40° | 1 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2x8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X9 | 3X9 | 40° | 1 | 2 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2x8 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
| 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
버튼 비트,짧은 스커트
| 28 | 1 7/64 | 1X7 | 3X7 | 20° | 1 | 1 | 0.20 |
28 | 1 7/64 | 1X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.20 | |
29 | 1 9/64 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.21 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 2X7 | 4X7 | 30° | 1 | 1 | 0.22 | |
32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 5X8 | 35° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 4X7 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | 35° | 2 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.37 | |
37 | 1 29/64 | 2X7 | 5X9 | 40° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
긴 스커트
| 32 | 1 1/4 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
응용 분야:
테이퍼드 기 광산, 채석장, 터널 및 건설에서 암석 굴착에 사용됩니다. 이들은 연한 암석에서 단단한 암석 지층까지 효율적인 침투와 내구성을 제공합니다. 일반적인 용도에는 분쇄 구멍 굴착, 도로 건설 및 기초 작업이 포함되어 어려운 조건에서 안정적이고 정확한 드릴링 성능을 보장합니다.
경쟁 우위:
● 높은 내구성 – 프리미엄 텅스텐 카바이드와 열처리 강철로 제작되어 서비스 수명이 길어집니다.
● 효율적인 드릴링 – 최적화된 버튼 디자인으로 빠른 침투와 마모 감소를 보장합니다.
● 안정적인 점퍼 맞춤 – 안정적인 에너지 전달을 제공하고 드릴링 중 편차를 최소화합니다.
● 다양한 응용 – 다양한 암석 지층에서 채광, 터널 공사, 석영 채취 및 건설에 적합합니다.
● 경제성 – 더 긴 수명과 높은 성능으로 전체 드릴링 비용과 다운타임을 줄입니다.