High Air Pressure DTH Hammer-Bohrgerät für Erzabbau, Wasserbohrungen, Steinbruch und Mineralaufschlag
Der Hochdruck-Down-the-Hole-Impaktor ist ein Bohrgerät, das für Hochdruckumgebungen entwickelt wurde. Es nutzt hochdruckgepresste Luft (in der Regel mehr als 2,5 MPa), um den Kolben zu hoher Geschwindigkeit zu bewegen.
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
Allgemeine Informationen über das Produkt
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Realon |
Modellnummer: | TD35N(35A) TD40N(45A) TDL40 TDP40N TD50N(55A) TGL50 TDP50N GD60N(65A) GDL60 GD80N(85A) GDL80
|
Zugehörige Ersatzteile | Verfügbar |
Geschäftliche Bedingungen von Produkte
Mindestbestellmenge: | 10 |
Betriebsdruck | 12-24bar |
Verpackungsdetails: | Plastikboxen, Holzboxen usw. |
Lieferzeit: | 10~15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | Bereitstellen |
Beschreibung:
Der Hochdruck-Down-the-Hole-Schlagbohrer ist ein Bohrgerät, das für Hochdruckumgebungen entwickelt wurde. Er nutzt hochkomprimierte Luft (in der Regel mehr als 2,5 MPa), um den Kolben mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Er eignet sich für komplexe Arbeitsbedingungen wie tiefe Löcher und harte Gesteine. Im Vergleich zu herkömmlichen Down-the-Hole-Schlagbohrern kann er bei höherem Druck arbeiten, eine stärkere Schlagkraft bieten und effizientere Fähigkeiten zur Schlagabfuhr aufweisen.
Anwendungen:
1.Tiefbohren: Geeignet für Tiefbohrungen im Öl-, Erdgas- und Geothermiebereich.
2.Hartgesteinbohren: Wird für Hartgesteinsprenglöcher in der Bergbauindustrie verwendet.
3.Komplexe Geologie: Geeignet für Bohrarbeiten unter komplexen Geologiebedingungen wie Bruchzonen und Verwerfungen.
Spezifikationen:
TD35N(35A)
Hammerlänge ohne Bit | 899mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 82 mm |
Gewicht | 25kg |
Bohrkopfdurchmesser | 90-110mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 8-12(M³/min) |
Bohrspindel | DHD3.5 |
TD40N(45A)
Hammerlänge ohne Bit | 1030 mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 99 mm |
Gewicht | 38KG |
Bohrkopfdurchmesser | 115-140mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 8-14(M³/min) |
Bohrspindel | DHD340A,COP44 |
TDL40
Hammerlänge ohne Bit | 995mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 99 mm |
Gewicht | 39 kg |
Bohrkopfdurchmesser | 115-140mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 8-14(M³/min) |
Bohrspindel | QL40 |
TDP40N
Hammerlänge ohne Bit | 885mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 100mm |
Gewicht | 35,5 kg |
Bohrkopfdurchmesser | 115-140mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 8-14(M³/min) |
Bohrspindel | HP4 |
TD50N(55A)
Hammerlänge ohne Bit | 1187mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 126 mm |
Gewicht | 66kg |
Bohrkopfdurchmesser | 138-165mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 9-19(M³/min) |
Bohrspindel | DHD350R,COP54 |
TGL50
Hammerlänge ohne Bit | 990 mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 126 mm |
Gewicht | 73kg |
Bohrkopfdurchmesser | 133-155mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 9-19(M³/min) |
Bohrspindel | QL50 |
TDP50N
Hammerlänge ohne Bit | 970 mm |
Oberer Unterfaden | API 23/8'' REG PIN |
Außendurchmesser | 126 mm |
Gewicht | 61,5kg |
Bohrkopfdurchmesser | 138-165mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 12-22(M³/min) |
Bohrspindel | HP5 |
GD60N(65A)
Hammerlänge ohne Bit | 1240mm |
Oberer Unterfaden | API 31/2' REG PIN |
Außendurchmesser | 148 mm |
Gewicht | 110KG |
Bohrkopfdurchmesser | 165-203mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 12-22(M³/min) |
Bohrspindel | DHD360,COP64 |
GDL60
Hammerlänge ohne Bit | 1080 mm |
Oberer Unterfaden | API 31/2' REG PIN |
Außendurchmesser | 148 mm |
Gewicht | 93KG |
Bohrkopfdurchmesser | 165-203mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 11-26(M³/min) |
Bohrspindel | QL60 |
GD80N(85A)
1359mm | |
Oberer Unterfaden | API 41/2' REG PIN |
Außendurchmesser | 180mm |
Gewicht | 175 kg |
Bohrkopfdurchmesser | 195-254mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 15-28(M³/min) |
Bohrspindel | DHD380,COP84 |
GDL80
Hammerlänge ohne Bit | 1220 mm |
Oberer Unterfaden | API 41/2' REG PIN |
Außendurchmesser | 180mm |
Gewicht | 177 kg |
Bohrkopfdurchmesser | 195-254mm |
Betriebsdruck | 12-24(Bar) |
Luftverbrauch | 15-34(M³/min) |
Bohrspindel | QL80 |
Wettbewerbsvorteil
1. Effizientes Bohren
Hohe Stoßenergie: Hoher Luftdruck bietet eine stärkere Stoßkraft, was die Bohreffizienz erheblich verbessert, insbesondere bei hartem Gestein und Tiefbohrungen.
Schnelle Schlackenentfernung: Hochdruckluft entleert schnell Gesteinsbröckchen aus dem Bohrloch, reduziert das Risiko eines feststeckenden Bohrers, hält das Loch sauber und verbessert die Effizienz weiter.
2. Hohe Anpassungsfähigkeit
Komplexe Arbeitsbedingungen: Geeignet für komplexe geologische Bedingungen wie tiefe Löcher, harter Fels und gebrochene Zonen mit herausragender Leistung.
Vielseitige Anwendungen: Wird in Bergbau, Öl, Erdgas, Geothermie und anderen Bereichen eingesetzt, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
3. Hohe Bohrqualität
Hohe Präzision: Unter hoher Luftdruck wird das Bohrloch gerader, glatter und mit kleineren Abweichungen, was die Bohrqualität verbessert.
Gute Stabilität: Die Ausrüstung läuft stabil, reduziert Abweichungen und Fehler während des Bohrvorgangs.
4. Hohe Haltbarkeit
Hochfestes Material: Es wird aus hochfestem Material hergestellt, das sich an hohen Luftdruck und komplexe Arbeitsbedingungen anpasst und die Haltbarkeit verlängert Service Das Leben.
Niedrige Wartungskosten: Gutes strukturelles Design, einfache Wartung und reduzierte Wartungskosten sowie Downtime.
5. Wirtschaftliche Vorteile
Effizienter Betrieb: Verbesserung der Bohreffizienz, Verkürzung des Projektzyklus und Reduktion von Arbeits- und Zeitkosten.
Lange Lebensdauer: Hohe Dauerhaftigkeit, Verringerung der Austauschfrequenz von Geräten und Senkung der langfristigen Betriebskosten.