7°11°12° টেপার বাটন বুর বিট ফর রক
টেপারড বাটন বিট একটি দurable এবং কার্যকর ড্রিলিং টুল যা খনি, টানেলিং, কুয়ার্রি এবং কনস্ট্রাকশন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
পণ্যের সাধারণ তথ্য
উৎপত্তিস্থল: | চীন |
ব্র্যান্ড নাম: | রিয়ালন |
মডেল নম্বর: | টেপার বাটন ড্রিল বিট |
প্রক্রিয়া ধরন | ফোরজিং |
বাণিজ্যিক শর্তাবলি পণ্য
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 500 |
প্রকার: | টেপার বাটন ড্রিল বিট |
ব্যাস: | 28~45mm |
টেপার: | 7°11°12° |
আবেদন: | খনি, কুয়ার্রি, টানেলিং, কনস্ট্রাকশন |
প্রক্রিয়া | হট-প্রেস ইনসার্ট |
রঙ: | কাস্টমাইজড |
Description:
একটি টেপারড বাটন বিট একটি দurable এবং কার্যকর ড্রিলিং টুল যা খনি, টানেলিং, কুয়ার্রি এবং কনস্ট্রাকশন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ড্রিল রডস সাথে সুরক্ষিত সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য টেপারড বডি দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যা ড্রিলিং অপারেশনে উত্তম স্থিতিশীলতা এবং শক্তি ট্রান্সফার প্রদান করে।
টেপারড বাটন বিট হাতের মোটর চালিত পাথরের ড্রিল এবং প্নিয়ামেটিক ড্রিলিং মেশিনের সাথে কার্যকেই কাজ করে, যা ছোট থেকে মাঝারি আকারের ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। এটি ভিন্ন টেপার কোণ (যেমন, 7°, 11°, 12°) দিয়ে পাওয়া যায় যা নির্দিষ্ট ড্রিলিং প্রয়োজনের সাথে মেলে। বিটের অপটিমাইজড ডিজাইন শক্তি হারানো কমিয়ে ড্রিলিং গতি বাড়ায় এবং পরিষেবা জীবনকাল বাড়ায়, একাধিক অপারেশনাল খরচ কমিয়ে আনে।
এর শক্ত পারফরম্যান্স, উচ্চ দৈর্ঘ্যস্থায়িত্ব এবং বিশ্বস্ত গঠনের কারণে, টেপারড বাটন বিট কস্ট-এফেক্টিভ এবং দীর্ঘ জীবনধারী ড্রিলিং সমাধান খুঁজছে এমন পেশাদারদের জন্য প্রাথমিক পছন্দ।
প্যারামিটার তালিকা
বাটন বিট |
ব্যাস | No X button diameter | ফ্লাশিং হোল | ওজন প্রায় কেজি | ||||
মিমি | ইঞ্চি | সামনের | গজ | কোণ | সামনের | পাশ | ||
বাটন বিট, ছোট স্কার্ট
| 32 | ১/৪ | 1X8 | 3X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 2 | 1 | 0.26 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1X8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.37 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.37 | |
38 | 1 1/2 | 1X8 | 3X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | 40° | 2 | 1 | 0.38 | |
40 | 1 37/64 | 1X8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.40 | |
42 | 1 21/32 | 1X8 | 3X9 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X10 | 30° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 21/32 | 1X9 | 3X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.43 | |
42 | 1 37/64 | 2X8 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.43 | |
লম্বা স্কার্ট | 32 | ১/৪ | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.42 | |
বাটন বিট, ছোট স্কার্ট
| 32 | ১/৪ | 1X8 | 3X8 | ৩৫° | 1 | 2 | 0.24 |
32 | ১/৪ | 2X7 | 5X7 | 40° | 1 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 1X8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 4X7 | 40° | 1 | 1 | 0.36 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.36 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.39 | |
40 | 1 37/64 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X8 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X9 | 3X9 | 40° | 1 | 2 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.40 | |
40 | 1 37/64 | 2X8 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
| 32 | ১/৪ | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.42 | |
বাটন বিট, ছোট স্কার্ট
| 28 | 1 7/64 | 1X7 | 3X7 | 20° | 1 | 1 | 0.20 |
28 | 1 7/64 | 1X7 | 4X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.20 | |
29 | 1 9/64 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.21 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 3X7 | 40° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 1X7 | 4X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.22 | |
30 | 1 3/16 | 2X7 | 4X7 | 30° | 1 | 1 | 0.22 | |
32 | ১/৪ | 2X7 | 5X7 | 40° | 2 | 1 | 0.24 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.25 | |
34 | 1 11/32 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.29 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 4X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X8 | ৩৫° | 2 | 1 | 0.33 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.33 | |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.37 | |
37 | 1 29/64 | 2X7 | 5X9 | 40° | 1 | 1 | 0.38 | |
38 | 1 1/2 | 1X9 | 3X9 | 40° | 1 | 1 | 0.40 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.40 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
লম্বা স্কার্ট
| 32 | ১/৪ | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 5X7 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.31 | |
33 | 1 19/64 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 | |
35 | 1 3/8 | 2X7 | 6X7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.42 | |
| 35 | 1 3/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.38 |
36 | 1 27/64 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.39 | |
38 | 1 1/2 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.41 | |
41 | 1 5/8 | 2X7 | 5X9 | ৩৫° | 1 | 1 | 0.42 |
অ্যাপ্লিকেশন:
টেপারড ড্রিল বিটস মাইনিং, কুয়ার্রি, টানেলিং এবং নির্মাণে পাথর ড্রিলিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি মৃদু থেকে কঠিন পাথরের গঠনে কার্যক্ষেত্রে দক্ষ প্রবেশ এবং দৈর্ঘ্য দেয়। সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্লাস্ট হোল ড্রিলিং, রোড নির্মাণ এবং ফাউন্ডেশন কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা চাপিং শর্তে স্থিতিশীল এবং নির্ভুল ড্রিলিং পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
● উচ্চ স্থায়িত্ব – পremium টাঙ্গস্টেন কারবাইড এবং হিট-ট্রিটেড স্টিল থেকে তৈরি, ব্যাপক সেবা জীবন জন্য।
● দক্ষ ড্রিলিং – অপটিমাইজড বাটন ডিজাইন দ্রুত ভেদন এবং কম পরিচালনা নিশ্চিত করে।
● নিরাপদ টেপারড ফিট – স্থিতিশীল শক্তি স্থানান্তর এবং ড্রিলিং-এর সময় বিচ্যুতি কমায়।
● বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন – বিভিন্ন পাথরের গঠনে খনি, টানেল, পাথর খনি এবং নির্মাণের জন্য উপযুক্ত।
● লাগনতান্ত্রিক – দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ পারফরম্যান্স মোট ড্রিলিং খরচ এবং ডাউনটাইম কমায়।